Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Svart |
Formfaktor | Gripare |
Renoverad | Ja |
Display |
---|
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:9 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 8:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-8350U |
Processorkärnor | 4 |
Processortrådar | 8 |
Processorboostfrekvens | 3,6 GHz |
Processorfrekvens | 1,7 GHz |
Systembuss, hastighet | 4 GT/s |
Processorns cache | 6 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorsockel | BGA 1356 |
Processorlitografi | 14 nm |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Processorns kodnamn | Kaby Lake R |
Busstyp | OPI |
Stegning | Y0 |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 1,9 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 0,8 GHz |
T-junction | 100 ° C |
Högsta antal PCI Express-platser | 12 |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
PCI Express konfigurationer | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 2400 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 240 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 240 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 240 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics 620 |
Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 300 MHz |
Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1100 MHz |
Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 32 GB |
DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.4 |
Grafik enhets-ID | 0x5917 |
Audio |
---|
Ljudsystem | Dolby Audio Premium |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd subwoofer | Nej |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Nätverk |
---|
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.1 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Dockningsanslutning | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
Tangentbordsspråk | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Gratis uppgradering till Windows 11 | Nej |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Termiska övervakningsteknik | Ja |
Processorns förpackningsstorlek | 42 X 24 mm |
Stödda instruktionsset | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Processorkod | SR3L9 |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Identity Protection Technology-version | 1,00 |
Intel Smart Response Technology-version | 1,00 |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)-version | 1,00 |
Intel Secure Key Technology-version | 1,00 |
Intel TSX-NI-version | 1,00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK-ID för processor | 124969 |
Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | HDD, Ström på, Supervisor |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 336,6 mm |
Djup | 232,5 mm |
Höjd | 19,9 mm |