Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 310 cd/m² |
Svarstid (medel) | 6 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Svarstid (min) | 4 ms |
Bildpunktavstånd | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeltäthet | 163 ppi |
Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Färgdjup | 8 bit |
Färgområdesstandard | DCI-P3 |
Färgomfång | 99% |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Adobe RGB-täckning | 99% |
BT.2020-täckning | 83% |
Prestanda |
---|
Kompatibla operativsystem | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Inbyggd mikrofon | Nej |
Design |
---|
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Raven Black |
Löstagbart stativ | Ja |
Fötter färg | Svart |
Certifiering | EU Energy Label Exempt (G-class)
RoHS (2011/65/EU)
TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 100 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ljudutgång | Ja |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Förbättrad kabelhantering | Ja |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15,5 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23,5° |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 41 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 53 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 43,8 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 246 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1780143 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB typ A till USB typ C, USB Type-C |
Snabbstartsguide | Ja |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Strömkabel längd | 1,8 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 614,8 mm |
Djup (med stativ) | 222,7 mm |
Höjd (med stativ) | 568 mm |
Vikt (med stativ) | 8,9 kg |
Bredd (utan stativ) | 614,8 mm |
Djup (utan stativ) | 72,3 mm |
Höjd (utan stativ) | 390 mm |
Vikt (utan stativ) | 6,6 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 8 mm |
Bezel-bredd (överst) | 8 mm |
Bezel-bredd (botten) | 4,43 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 720 mm |
Låddjup | 165 mm |
Höjd | 520 mm |
Vikt inkl. förpackning | 12,4 kg |
Förpackningstyp | Låda |