Var god vänta...
Produkten har lagts till i kundvagnen. Se kundvagnen här
Kundvagnen är tom

KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT

Förstasidan Lagring SSD KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)
KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT (SKC2500M8/250G)

KINGSTON 250G KC2500 M.2 2280 NVME SSD . INT

Artikelnr:
SKC2500M8/250G
EAN:
0740617307146
  • Läshastighet 3.5GB/s
  • Skrivhastighet 1.2GB/s
  • Gränssnitt PCI Express 3.0
  • Formfaktor M.2
  • Kapacitet 250GB
Beskrivning

Kingston Technology KC2500. Solid-state drive kapacitet: 250 GB, SSD-diskens formfaktor: M.2, Läshastighet: 3500 MB/s, Skrivhastighet: 1200 MB/s, Komponent för: PC / bärbar dator

Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.