Display |
---|
Skärm diagonal | 61 cm (24") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUXGA |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 10000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Bildpunktavstånd | 0,27 x 0,27 mm |
Horisontellt sökområde | 30 - 75 kHz |
Vertikalt sökområde | 50 - 60 hz |
Bildstorlek horisontalt | 51,8 cm |
Bildstorlek vertikalt | 32,4 cm |
Diagonal skärmstorlek | 61 cm |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Multimedia |
---|
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Silver |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 200 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 20° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Portugisiska |
Antal OSD språk | 10 |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 17 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 28 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 63 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 531,7 mm |
Djup (med stativ) | 195 mm |
Höjd (med stativ) | 521,4 mm |
Vikt (med stativ) | 4,9 kg |
Bredd (utan stativ) | 531,7 mm |
Djup (utan stativ) | 38,5 mm |
Höjd (utan stativ) | 342,9 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 625 mm |
Låddjup | 415 mm |
Höjd | 142 mm |
Vikt inkl. förpackning | 7,6 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Hållbara tekniker och material | Arsenikfritt skärmglas; Låghalogen; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; TCO Certified; TCO Certified Edge |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 359898 |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
Vikt | 4,9 kg |
Höjd | 342,9 mm |
Bredd | 531,7 mm |
Djup | 38,5 mm |