Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED, kantbelysning |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 10000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Bildpunktavstånd | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeltäthet | 163 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 80 kHz |
Vertikalt sökområde | 50 - 60 hz |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 10 bit |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Flimmerfriteknik | Ja |
HP segment | Business |
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Silver |
Främre infattning | Silver |
Löstagbart stativ | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
USB-strömförsörjning upp till | 100 W |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Antal Mini Displayportar | 1 |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Nej |
Höjdjustering | Ja |
Justerbar höjd (max) | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | 90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | 45 - 45° |
Lutningsvinkel | -5 - 20° |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 29 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 42 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 165 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 368163 |
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Bredd (med stativ) | 612,3 mm |
Djup (med stativ) | 205 mm |
Höjd (med stativ) | 530,4 mm |
Vikt (med stativ) | 6,2 kg |
Bredd (utan stativ) | 612,3 mm |
Djup (utan stativ) | 63,5 mm |
Höjd (utan stativ) | 356,1 mm |
Förpackningens bredd | 698 mm |
Låddjup | 423 mm |
Höjd | 163 mm |
Vikt inkl. förpackning | 9,4 kg |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB typ C till USB typ C |
Hållbara tekniker och material | Arsenikfritt skärmglas; Låghalogen; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; TCO Certified; TCO Certified Edge |
Vikt | 6,2 kg |
Höjd | 356,1 mm |
Bredd | 612,3 mm |
Djup | 63,5 mm |
Certifiering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC;
GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certied; TCO
Certied Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; Ukraine Energy
label; WW application; UAE |
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |