Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-12500 |
Processorkärnor | 6 |
Processortrådar | 12 |
Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
Processorfrekvens | 3 GHz |
Processorns cache | 18 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Busstyp | DMI4 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Minnesplatser | 2x DIMM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
ECC | Nej |
Icke ECC | Ja |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Linje ut | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Expansionsplatser |
---|
PCI Express x1 (Gen 3.x)-kortplatser | 1 |
PCI Express x16 (Gen 4.x) platser | 1 |
Design |
---|
Chassityp | SFF |
Antal 3,5 "vikar | 1 |
Produktens färg | Svart |
Prestanda |
---|
Produkttyp | PC |
Positionering på marknaden | Dokumenterad produktivitet |
Moderkortets chipset | Intel Q670 |
Ljudchipp | Realtek ALC3252 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, Användare |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Förinstallerad programvara | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HPs integritetsinställningar; HP PC Hardware Diagnostics för Windows; HP Desktop Support Utilities; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Easy Clean-tangentbordsdrivrutin; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial; HPX för CMIT |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® 64 | Ja |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Idle stater | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Special features |
---|
HP Support Assistant | Ja |
HP-säkerhetsverktyg | Trusted Platform Module TPM 2.0 inbäddat säkerhetschipp levereras med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certifierat) (FIPS 140-2 Level 2-certifierat); HP Secure Erase; HP Sure Click; Absolute Persistence-modul; HP Sure Admin; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense2 |
HP Management tools | HP Client Catalog (laddas ned); HP drivrutinspaket (laddas ned); HP Image Assistant (laddas ned); HP Client Management Script Library (laddas ned); HP Manageability Integration Kit Gen 4 (laddas ned) |
HP-programvara tillhandahålls | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Easy Clean Keyboard Driver; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercia |
HP segment | Business |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABN) 196786223419; (ABY) 196786223426; (AK8) 196786223457; (UUW) 196786223464 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786223419, 196786223426, 196786223457, 196786223464 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Hållbarhet |
---|
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 270 mm |
Djup | 95 mm |
Höjd | 308 mm |
Vikt | 4,2 kg |
Förpackningens bredd | 394 mm |
Låddjup | 205 mm |
Höjd | 499 mm |
Vikt inkl. förpackning | 7,25 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Display inkluderad | Nej |
Mus inkluderad | Ja |
Övrigt |
---|
Antalet lediga interna minnesplatser | 1 |