Display |
---|
Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 14 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 8000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,274 x 0,274 mm |
Färgområdesstandard | NTSC |
Färgomfång | 72% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
HP segment | Business |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Ursprungsland | Kina |
Certifiering | Australien, Neuseeland MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TÜV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Nej |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 15 kWh |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 538,2 mm |
Djup (med stativ) | 211,6 mm |
Höjd (med stativ) | 464,3 mm |
Vikt (med stativ) | 4,51 kg |
Bredd (utan stativ) | 538,2 mm |
Djup (utan stativ) | 45,9 mm |
Höjd (utan stativ) | 325,6 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 598 mm |
Låddjup | 165 mm |
Höjd | 415 mm |
Vikt inkl. förpackning | 6,04 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Hållbara tekniker och material | Arsenikfritt bildskärmsglas; Låg halogenhalt; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; TCO-certifierad |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 355719 |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
Vikt | 4,51 kg |
Höjd | 325,6 mm |
Bredd | 538,2 mm |
Djup | 45,9 mm |