Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 15 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 10 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 15 ppm |
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 10 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 16 s |
Tid för första utskrift (färg) | 18 s |
N-i-1 utskriftsfunktion | Ja |
Funktion för utskrift av häften | Ja |
Kantfri utskrift | Ja |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 22 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 15 kopior per minut |
Kopieringshastighet (svart, utkast, A4) | 22 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, utkast, A4) | 15 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 50 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | Nej |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-mail Server, Programvara |
Scanningshastighet (färg) | 3,5 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 8 ppm |
Bildkomprimeringsformat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Dokument som stöds | PDF |
Ingång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 1000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 300 - 400 sidor per månad |
Duplex-funktioner | Skriv ut |
Digital avsändare | Ja |
Antal bläckpatroner | 2 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 3 GUI |
Allt-i-ett-multitasking | Ja |
Ursprungsland | Thailand |
Reservpatroner | HP 303 svart originalbläckpatron (ca 200 sidor) T6N02A; HP 303 trefärgs originalbläckpatron (ca 165 sidor) T6N01A; HP 303XL svart originalbläckpatron (ca 600 sidor) T6N04A; HP 303XL trefärgs originalbläckpatron (ca 415 sidor) T6N03A; Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information |
HP segment | Hem |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 125 ark |
Total utmatningskapacitet | 60 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 35 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 2 |
Maximal inmatningskapacitet | 125 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 60 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Maximal utskriftstorlek | 209.9 x 349.6 mm |
Pappersfackets typ av media | Glättat papper, matt papper, Fotopapper, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | 2L, Hagaki-kort |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
Kuvertstorlek | 10, C5, C6, DL |
Foto-pappersstorlekar | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
Storlek på kantfri utskriftsmedia | A4, Brev |
Anpassad mediebredd | 97,79 - 127 mm |
Anpassad medielängd | 215 - 355 mm |
Pappersfackets mediavikt | 75 - 300 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 256 MB |
Maximalt internminne | 256 MB |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfrekvens | 800 MHz |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 52 dB |
Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,2 dB |
Design |
---|
Produktens färg | Beige |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Färgnamn | Portobello |
Inbyggd display | Ja |
Displaytyp | LCD |
Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid utskrift | 14 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 4,9 W |
Strömförbrukning i väntläge | 1,02 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,06 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195697743993; (686) 196068028299; (687) 195697743986 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195697743993, 196068028299, 195697743986 |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 4500 m |
Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |
Icke-fungerande relativ luftfuktighet (icke kondenserande) | 10 - 90% |
Certifikat |
---|
Certifiering | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | Post-Consumer Recycled Plastic |
Hållbara tekniker och material | 45 % återvunnen plast från förbrukade konsumentprodukter; Återvinningsbart via HP Planet Partners; Utskrift med noll nettoavskogning med HP+ |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 80 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 72 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 4 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 5 |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 460 mm |
Djup | 383 mm |
Höjd | 233 mm |
Vikt | 8,12 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 570 mm |
Låddjup | 303 mm |
Höjd | 464 mm |
Vikt inkl. förpackning | 10,1 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | Ja |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 170 sidor |
Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 120 sidor |
Kabel inkluderad | AC |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 8443310000 |
Lastpallens bruttovikt | 262 g |
Lager per lastpall | 4 styck |
Produkter per lastpall | 24 styck |
Tekniska data |
---|
Ytterförpackningar per lastpallslager | 6 styck |
Övrigt |
---|
Antal användare | 5 användare (er) |
Rekommenderade system krav | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
PictBridge | Nej |
Antal skrivhuvuden | 2 |
Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.2 x 39.4 x 78.5") |
Pallvikt (imperial) | 262,2 kg (578 lbs) |