Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Silver |
Formfaktor | Gripare |
Positionering på marknaden | Premium |
Introducerades år | 2024 |
Ursprungligt märkesnamn | HP |
Display |
---|
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUXGA |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 800 cd/m² |
Diagonal skärmstorlek | 35,6 cm |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processor | 155H |
Processorkärnor | 16 |
Processortrådar | 22 |
Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
Prestandakärnor | 6 |
Effektiva kärnor | 8 |
LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,5 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Processorns baseffekt | 28 W |
Maximal turboeffekt | 115 W |
NPU (Neural processor unit) |
---|
NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Sparsity-support | Ja |
Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
AI-datatypstöd på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
Minne klockhastighet | 7500 MHz |
Minnets formfaktor | Integrerat |
Maximalt internminne | 32 GB |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 1 TB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 1 TB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
SSD-minnestyp | TLC |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Arc Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
Audio |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal inbyggda högtalare | 4 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Ja |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Prestanda |
---|
Accelerometer | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hallsensor | Ja |
Index för reparerbarhet | 7.6 |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Clickpad |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Tangentbord i full storlek | Ja |
Inmatningsenhetens modell | HP Premium toetsenbord |
Speciella egenskaper på tangentbord | Morsbestendig |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Special features |
---|
HP-högtalartyp | HP Quad-högtalare |
HP-kamera främre | HP Webcam 5MP |
HP segment | Business |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198701717973 |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Antalet battericeller | 6 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 68 wh |
Snabb laddning | Ja |
Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
Hållbara tekniker och material | Låg halogenhalt |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,18 kg |
Bredd | 313,9 mm |
Djup | 219,9 mm |
Höjd (framsida) | 1,05 cm |
Höjd (baksida) | 1,49 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 69 mm |
Låddjup | 483 mm |
Höjd | 305 mm |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 8471300000 |