Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Silver |
Formfaktor | Gripare |
Positionering på marknaden | Premium |
Introducerades år | 2023 |
Ursprungligt märkesnamn | HP |
Display |
---|
Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUXGA |
Paneltyp | IPS |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Diagonal skärmstorlek | 40,6 cm |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-1355U |
Processorkärnor | 10 |
Processortrådar | 12 |
Processorboostfrekvens | 5 GHz |
Prestandakärnor | 2 |
Effektiva kärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,7 GHz |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Processorns baseffekt | 15 W |
Maximal turboeffekt | 55 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5200 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
ECC | Nej |
Icke ECC | Ja |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Iris Xe Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Ljudsystem | B&O PLAY |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalartillverkare | Bang & Olufsen |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Clickpad |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Inmatningsenhetens modell | HP Premium -näppäimistö |
Speciella egenskaper på tangentbord | Roiskesuojattu |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Förinstallerad programvara | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HPs integritetsinställningar; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics för Windows; HP Smart Support; HP Services Scan |
Special features |
---|
HP Connection Optimizer | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP-säkerhetsverktyg | Absolute Persistence-modul; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-uppdatering via nätverk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; Inbäddat TPM 2.0-säkerhetschipp (gemensamma kriterier EAL4+ och FIPS 140-2, nivå 2-certifierad); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; Secured-core-aktiverad dator |
HP Management tools | HP Client Management Script Library (laddas ned); HP drivrutinspaket (laddas ned); HP Client Catalog (laddas ned); HP Manageability Integration Kit Gen4 (laddas ned); HP Image Assistant Gen5 (laddas ned); HP Patch Assistant (laddas ned); HP Cloud Recovery; HP Connect för Microsoft Endpoint Manager |
HP segment | Business |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961375213 |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 51 wh |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, Användare |
Certifikat |
---|
Compliance certificates | GS mark |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
Hållbara tekniker och material | Låg halogenhalt; Storförpackning tillgänglig; Kuddarna i gjuten pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Den yttre förpackningen och de korrugerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; 60 % återvunnen plast från förbrukade konsumentprodukter; Havsnära plast i högtalarhölje(n); 65 % återvunnen metall |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,73 kg |
Bredd | 358,7 mm |
Djup | 251 mm |
Höjd | 19,2 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 69 mm |
Låddjup | 552 mm |
Höjd | 345 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Penna | Nej |
Övrigt |
---|
Antal talare | 2 |