Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Quad HD |
Paneltyp | IPS |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 10000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeltäthet | 109 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 115 kHz |
Vertikalt sökområde | 50 - 75 hz |
Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 8 bit |
Färgområdesstandard | sRGB |
Färgomfång | 99% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
HP segment | Business |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 5 W |
Inbyggd kamera | Ja |
Megapixel | 5 MP |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Ja |
Ljudutgång | Ja |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 24 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 51 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 160 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 846651 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 612,8 mm |
Djup (med stativ) | 216 mm |
Höjd (med stativ) | 551 mm |
Vikt (med stativ) | 8,52 kg |
Bredd (utan stativ) | 612,8 mm |
Djup (utan stativ) | 47 mm |
Höjd (utan stativ) | 396,6 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 695 mm |
Låddjup | 190 mm |
Höjd | 483 mm |
Vikt inkl. förpackning | 12 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | HDMI, USB Type-A, USB Type-C |
Hållbarhet |
---|
Hållbara tekniker och material | Låg halogenhalt; Den yttre förpackningen och de korrugerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Innehåller havsbunden plast |
Övrigt |
---|
Vikt | 8,52 kg |
Höjd | 396,6 mm |
Bredd | 612,8 mm |
Djup | 47 mm |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |