Design |
---|
Produkttyp | Chromebook |
Positionering på marknaden | Datormoln |
Ursprungligt märkesnamn | HP |
Display |
---|
Skärm diagonal | 34,3 cm (13.5") |
Upplösning | 1920 x 1280 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUXGA+ |
Paneltyp | IPS |
Anti-glare skärm | Ja |
Bildskärmsram, teknik | Micro-Edge |
Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
Diagonal skärmstorlek | 34,3 cm |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 72% |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-1245U |
Processorkärnor | 10 |
Processortrådar | 12 |
Processorboostfrekvens | 2,5 GHz |
Processorns cache | 12 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
Minne klockhastighet | 4266 MHz |
Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
Antalet lediga interna minnesplatser | 1 |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Iris Xe Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Ljudsystem | B&O PLAY |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalartillverkare | Bang & Olufsen |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
Tangentbord |
---|
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Ö-liknande tangentbord | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Tangentbord i full storlek | Ja |
Speciella egenskaper på tangentbord | Resistente a derrames y extracciones |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | ChromeOS |
Förinstallerad programvara | Chrome Education-uppgradering (säljs separat); Chrome Enterprise-uppgradering (säljs separat); HP QuickDrop |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Special features |
---|
HP Sure View | Ja |
HP-säkerhetsverktyg | Plats för Nano-säkerhetslås; Google Titan C; Zero Touch Enrollment |
HP segment | Business |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Antalet battericeller | 4 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 50 wh |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, Användare |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 294,5 mm |
Djup | 221,8 mm |
Höjd | 16,6 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 69 mm |
Låddjup | 483 mm |
Höjd | 305 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Tangentbord inkluderat | Ja |
Penna | Ja |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 8471300000 |
Övrigt |
---|
Antal talare | 2 |