Display |
---|
Skärm diagonal | 86,4 cm (34") |
Upplösning | 5120 x 2160 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUHD |
Ljusstyrka | 450 cd/m² |
Paneltyp | IPS |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Anti-glare skärm | Ja |
Färgomfång | 98% |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-12500 |
Processorkärnor | 6 |
Processortrådar | 12 |
Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
Processorns cache | 18 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Busstyp | DMI4 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Maximalt internminne | 128 GB |
Minnesplatser | 2 |
Minnesplatser, typ | SO-DIMM |
Minne klockhastighet | 4000 MHz |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Minnets formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
SSD-minnestyp | TLC |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Ja |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Ombord grafikkort | Ja |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Audio |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Inbyggd kamera | Ja |
Totalt megapixel | 16 MP |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Antenntyp | 2x2 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Anslutningar |
---|
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 4 |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.2 |
Hörlursutgångar | 1 |
Design |
---|
Produktens färg | Grå |
Introducerades år | 2022 |
Ursprungsland | Kina |
Prestanda |
---|
Produkttyp | Allt-i-ett-dator |
Positionering på marknaden | Everyday |
Moderkortets chipset | Intel H670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Förinstallerad programvara | HP QuickDrop; Programvara för flera kameror; HP Keystone; HP AI Noise Reduction; HP Dynamic Voice Leveling; HP Backlight Adjustment; HP Lowlight Adjustment; HP Auto Frame |
Processor specialfunktioner |
---|
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Special features |
---|
HP-högtalartyp | HP Dual Speakers |
HP-kamera främre | HP Webcam |
HP segment | Business |
HP-säkerhetsverktyg | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 330 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 817,1 mm |
Djup (med stativ) | 223 mm |
Höjd (med stativ) | 368,3 mm |
Vikt (med stativ) | 11,1 kg |
Vikt | 11,1 kg |
Förpackningens bredd | 975 mm |
Låddjup | 290 mm |
Höjd | 665 mm |
Vikt inkl. förpackning | 17,4 kg |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Hållbarhet |
---|
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Hållbara tekniker och material | 15 % återvunnen plast efter konsumentprodukter |
Förpackningens innehåll |
---|
Mus inkluderad | Ja |
Tangentbord inkluderat | Ja |
Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Trådlös |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 8471490000 |
Övrigt |
---|
Chassityp | Allt-i-ett |
Diagonal skärmstorlek | 86,3 cm |
Display inkluderad | Ja |
Windows Hello | Ja |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Nej |
Antalet lediga interna minnesplatser | 2 |