Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Silver |
Färgnamn | Asteroid silver |
Formfaktor | Gripare |
Positionering på marknaden | Everyday |
Introducerades år | 2021 |
Ursprungsland | Kina |
Ursprungligt märkesnamn | HP |
Display |
---|
Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Native bildförhållande | 16:9 |
Anti-glare skärm | Ja |
Bildskärmsram, teknik | Micro-Edge |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Diagonal skärmstorlek | 39,6 cm |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 11:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-1135G7 |
Processorkärnor | 4 |
Processortrådar | 8 |
Processorboostfrekvens | 4,2 GHz |
Processorns cache | 8 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,4 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 0,9 GHz |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 2666 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 16 GB |
ECC | Nej |
Icke ECC | Ja |
Antalet lediga interna minnesplatser | 1 |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express, NVMe |
NVMe | Ja |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD, SDHC, SDXC |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Iris Xe Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 1 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Signalformat för frontkamera | 720p |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Realtek |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Styrplatta |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Ö-liknande tangentbord | Ja |
Tangentbord i full storlek | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Förinstallerad programvara | HP Support Assistant; Inbyggt stöd för Miracast; HP Audio Switch; HP-dokumentation; HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM; HP JumpStarts; McAfee® LiveSafe™ med 30 dagars utvärdering; Xerox® DocuShare® 30 dagars kostnadsfri testperiod |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Nej |
Idle stater | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Special features |
---|
HP JumpStart | Ja |
HP-högtalartyp | HP Dual Speakers |
HP Support Assistant | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP-kamera främre | HP Webcam |
HP-säkerhetsverktyg | TPM 2.0 |
HP segment | Business |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 41 wh |
Batterivikt | 190 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 45 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Produktvikt (oz) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, Användare |
Hållbarhet |
---|
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,74 kg |
Bredd | 358 mm |
Djup | 242 mm |
Höjd | 19,9 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 69 mm |
Låddjup | 483 mm |
Höjd | 305 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Tangentbord inkluderat | Ja |