Design |
---|
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Silver |
Färgnamn | Asteroid silver |
Formfaktor | Gripare |
Positionering på marknaden | Everyday |
Introducerades år | 2022 |
Ursprungsland | Kina |
Ursprungligt märkesnamn | HP |
Display |
---|
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Anti-glare skärm | Ja |
Bildskärmsram, teknik | Micro-Edge |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Diagonal skärmstorlek | 35,6 cm |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i3 |
Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i3 |
Processor | i3-1215U |
Processorkärnor | 6 |
Processortrådar | 8 |
Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
Processorns cache | 10 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minneslayout | 1 x 8 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
ECC | Nej |
Icke ECC | Ja |
Antalet lediga interna minnesplatser | 1 |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Iris Xe Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Främre kamera av HD-typ | HD |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Realtek RTL8852BE |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Realtek |
Bluetooth-version | 5.2 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Tangentbord |
---|
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Ö-liknande tangentbord | Ja |
Tangentbord i full storlek | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Förinstallerad programvara | HP Connection Optimizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Audio Switch; myHP; HPs sekretessinställningar; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware Diagnostics för Windows |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® Flex minnesåtkomst | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Special features |
---|
HP-högtalartyp | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP-kamera främre | HP Webcam |
HP-säkerhetsverktyg | TPM 2.0; Express VPN (30 dagars kostnadsfri utvärdering); McAfee Security (30 dagars kostnadsfri utvärdering); LastPass-lösenord |
HP Management tools | Touchpoint Customizer for Consumer |
HP-programvara tillhandahålls | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
HP segment | Business |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548985043 |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 41 wh |
Batterivikt | 180 g |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 45 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, Användare |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Hållbara tekniker och material | 2 % återvunnen plast från förbrukade konsumentprodukter; Låg halogenhalt; Yttre förpackning och korrugerade kuddar är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Återvunna plastkuddar |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,47 kg |
Bredd | 324 mm |
Djup | 225,9 mm |
Höjd | 19,9 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 69 mm |
Låddjup | 449 mm |
Höjd | 305 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Tangentbord inkluderat | Ja |
Penna | Nej |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 8471300000 |
Övrigt |
---|
Antal talare | 2 |