Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Xeon E |
Processor | E-2314 |
Processorfrekvens | 2,8 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
Processorns cache | 8 MB |
Antal processorer installerade | 1 |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Idle stater | Ja |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Buffrad minnestyp | Unregistered (unbuffered) |
Minnesplatser | 4x DIMM |
ECC | Ja |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Maximalt internminne | 64 GB |
Total lagringskapacitet | 2 TB |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskkapacitet | 2 TB |
Hårddiskens gränssnitt | SATA |
Hårddiskens rotationshastighet | 7200 RPM |
Hårddiskens storlek | 3.5" |
RAID-stöd | Nej |
RAID-kontroller som stöds | PERC H355 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Ombord grafikkort modell | Ej tillgänglig |
LAN-styrenhet | Broadcom 5720 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 5 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Seriella portar | 1 |
Chassityp | Rack (4U) |
Produktens färg | Svart |
Fjärradministration | iDRAC9 Basic 15G |
Installerat operativsystem | Nej |
Kompatibla operativsystem | Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
Citrix Hypervisor
Canonical Ubuntu Server LTS |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Strömförsörjning | 300 W |
Antal huvudnätaggregat | 1 |
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 2230 |
Totala koldioxidutsläpp, standardavvikelse (kg CO2e) | 1010 |
Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 457 |
Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 139 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 1610 |
Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 21 |
Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 617 |
PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
Harmonized System (HS)-kod | 84714100 |
Bredd | 175 mm |
Djup | 453,8 mm |
Höjd | 360 mm |
Vikt | 11,7 kg |
Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
Bytes per sekund | 512n |