Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Xeon E |
Processor | E-2314 |
Processorfrekvens | 2,8 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
Processorkärnor | 4 |
Processorns cache | 8 MB |
Antal processorer installerade | 1 |
Processortrådar | 4 |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Buffrad minnestyp | Unregistered (unbuffered) |
Minnesplatser | 4x DIMM |
ECC | Ja |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Dataöverföringshastighet | 3200 MT/s |
Maximalt internminne | 128 GB |
Total lagringskapacitet | 2 TB |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskkapacitet | 2 TB |
Hårddiskens gränssnitt | SATA III |
Hårddiskens rotationshastighet | 7200 RPM |
Hårddiskens storlek | 3.5" |
Antalet hårddiskar som stöds | 4 |
Hårddiskstorlek som stöds | 3.5" |
RAID-stöd | Nej |
Optisk enhetstyp | Nej |
LAN-styrenhet | Broadcom 5720 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 5 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Seriella portar | 1 |
Antal strömkablar | 1 |
Chassityp | Rack (4U) |
Produktens färg | Svart |
Fjärradministration | iDRAC9, Basic 15G |
Installerat operativsystem | Nej |
Kompatibla operativsystem | Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
Citrix Hypervisor
Canonical Ubuntu Server LTS |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Nej |
Strömförsörjning | 300 W |
Strömförsörjning ingångsspänning | 250 V |
Strömkabel längd | 2 m |
Strömkabel, kontaktdon 1 | C13 coupler |
Strömkabel, ström | 10 A |
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 2230 |
Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 1010 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 457 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 139 |
Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 1610 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 21 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 617 |
PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
Bredd | 175 mm |
Djup | 453,8 mm |
Höjd | 360 mm |
Vikt | 11,7 kg |
Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
Bytes per sekund | 512n |