Skärm diagonal | 71,1 cm (28") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,073 miljarder färger |
Bildpunktavstånd | 0,16 x 0,16 mm |
Bildstorlek horisontalt | 62,1 cm |
Bildstorlek vertikalt | 34,1 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 160 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 40 - 60 hz |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Färgdjup | 10 bit |
Färgområdesstandard | DCI-P3 |
Färgomfång | 90% |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Spelläge | Ja |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Inbyggd kamera | Nej |
Positionering på marknaden | Hem |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Löstagbart stativ | Ja |
Fötter färg | Svart |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Strömingång | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Nej |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 29 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 45 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 28 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1282582 |
Bredd (med stativ) | 637,1 mm |
Djup (med stativ) | 229,4 mm |
Höjd (med stativ) | 433,7 mm |
Vikt (med stativ) | 5,66 kg |
Bredd (utan stativ) | 637,1 mm |
Djup (utan stativ) | 56,4 mm |
Höjd (utan stativ) | 368,6 mm |
Vikt (utan stativ) | 4,8 kg |
Förpackningens bredd | 713 mm |
Låddjup | 152 mm |
Höjd | 474 mm |
Vikt inkl. förpackning | 7,66 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, HDMI |
Snabbstartsguide | Ja |
Varumärkesspecifika teknologier | Eye Care+, SPLENDID |
Skuggkontroll | Ja |
Certifiering | Energy Star
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
AMD FreeSync |