ASUS LCD ASUS 15.6"" ProArt PA169CDV Pen Display 3840x2160p 4K IPS 10-Point Multi-touch Wacom EMR
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
ASUS LCD ASUS 15.6"" ProArt PA169CDV Pen Display 3840x2160p 4K IPS 10-Point Multi-touch Wacom EMR
Artikelnr:
90LM0711-B01I70
-
Skärmstorlek
15.6"
-
Upplösning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Pekskärm
Ja
-
Högtalare
Ja
-
3D
Nej
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Nej
-
Vridbar
Nej
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivning
Specifikationer
ASUS ProArt PA169CDV. Skärm diagonal: 39,6 cm (15.6"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 10 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb. Produktens färg: Svart
Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Ja |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Pekskärmsteknik | Projekterat kapacitivt system |
Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
Antalet samtidiga beröringspunkter | 10 |
Ljusstyrka (max) | 500 cd/m² |
Ljusstyrka (normal) | 450 cd/m² |
Svarstid (medel) | 10 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 15000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,073 miljarder färger |
Bildpunktavstånd | 0,09 x 0,09 mm |
Pixeltäthet | 282 ppi |
Bildstorlek horisontalt | 34,6 cm |
Bildstorlek vertikalt | 19,4 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 29 - 160 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 40 - 60 hz |
HDR-stöd | Nej |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Färgdjup | 10 bit |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 2 W |
Inbyggd kamera | Nej |
Produktens färg | Svart |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 15 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Hörlursutgång | Nej |
Likströmsingång | Ja |
VESA-fäste | Nej |
Produktvikt (oz) | Nej |
Höjdjustering | Nej |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | 54 - 75° |
Energieffektivitetsklass (SDR) | Ej tillgänglig |
Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Bredd (utan stativ) | 370 mm |
Djup (utan stativ) | 12 mm |
Höjd (utan stativ) | 237 mm |
Vikt (utan stativ) | 1,07 kg |
Förpackningens bredd | 539 mm |
Låddjup | 323 mm |
Höjd | 107,5 mm |
Vikt inkl. förpackning | 2,95 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Certifiering | Energy Star
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
VESA DisplayHDR 400
Calman Verified
Pantone Validated |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.